Godets trapèze
Option sur demande : flanc galbé, orientation mécanique ou hydraulique.
Gamme (Tonnes) | A (mm) | B (mm) | Angle |
---|---|---|---|
7 - 10 | 300 | 700 | 45 |
7 - 10 | 400 | 700 | 45 |
11 - 14 | 300 | 800 | 63 |
11 - 14 | 400 | 800 | 45 |
15 - 18 | 400 | 1000 | 63 |
15 - 18 | 500 | 1000 | 45 |
19 - 24 | 400 | 1000 | 45 |
19 - 24 | 500 | 1000 | 45 |
Fiche de prise côte

Demande de devis "Godets trapèze"
Recevez une réponse rapidement.