Godets rétro
Godets standard ou sur mesure pour pelles jusqu'à 100 tonnes.
Fixation avec oreilles standard ou pour attache rapide.
Plus de 30 tonnes, nous consulter.
Livraison sous 8 jours.
Caractéristiques godets rétro pour mini-pelle jusqu'à 2,5 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Nombre de dents | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|---|
250 mm | 26 litres | 51 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
300 mm | 32 litres | 54 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
350 mm | 38 litres | 57 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
400 mm | 43 litres | 59 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
450 mm | 49 litres | 63 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
500 mm | 55 litres | 66 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
600 mm | 66 litres | 72 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets rétro pour mini-pelle de 2,6 à 4 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Nombre de dents | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|---|
250 mm | 43 litres | 72 kg | 2 | Nous consulter | Nous consulter |
300 mm | 54 litres | 76 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
350 mm | 64 litres | 80 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
400 mm | 77 litres | 84 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
450 mm | 88 litres | 89 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
500 mm | 99 litres | 93 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
600 mm | 122 litres | 100 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
700 mm | 145 litres | 108 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets rétro pour midi-pelle de 4,5 à 6,5 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Nombre de dents | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|---|
250 mm | 52 litres | 89 kg | 2 | Nous consulter | Nous consulter |
300 mm | 67 litres | 94 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
400 mm | 96 litres | 102 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
500 mm | 126 litres | 113 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
600 mm | 155 litres | 121 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
700 mm | 184 litres | 130 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
800 mm | 214 litres | 140 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
900 mm | 243 litres | 149 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets rétro pour midi-pelle de 7 à 10 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Nombre de dents | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|---|
300 mm | 80 litres | Nous consulter | 2 | Nous consulter | Nous consulter |
450 mm | 125 litres | Nous consulter | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
600 mm | 175 litres | Nous consulter | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
800 mm | 235 litres | Nous consulter | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
900 mm | 265 litres | Nous consulter | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets rétro pour pelle de 11 à 14 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Nombre de dents | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|---|
400 mm | 195 litres | 285 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
450 mm | 225 litres | 300 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
600 mm | 325 litres | 341 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
800 mm | 465 litres | 400 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
1000 mm | 610 litres | 450 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
1100 mm | 685 litres | 490 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
1200 mm | 757 litres | 510 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets rétro pour pelle de 15 à 18 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Nombre de dents | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|---|
400 mm | 210 litres | 295 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
450 mm | 245 litres | 310 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
600 mm | 355 litres | 365 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
800 mm | 515 litres | 441 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
1000 mm | 680 litres | 508 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
1100 mm | 765 litres | 548 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
1200 mm | 850 litres | 586 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets rétro pour pelle de 19 à 24 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Nombre de dents | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|---|
400 mm | 240 litres | 465 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
450 mm | 285 litres | 495 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
600 mm | 420 litres | 555 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
800 mm | 605 litres | 645 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
1000 mm | 810 litres | 735 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
1100 mm | 905 litres | 775 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
1200 mm | 1005 litres | 820 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
1300 mm | 1110 litres | 875 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
1400 mm | 1230 litres | 940 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets rétro pour pelleteuse de 25 à 30 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Nombre de dents | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|---|
450 mm | 275 litres | 423 kg | 2 | Nous consulter | Nous consulter |
600 mm | 390 litres | 515 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
800 mm | 585 litres | 610 kg | 3 | Nous consulter | Nous consulter |
1000 mm | 715 litres | 680 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
1100 mm | 780 litres | 734 kg | 4 | Nous consulter | Nous consulter |
1200 mm | 860 litres | 773 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
1300 mm | 940 litres | 815 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
1400 mm | 1050 litres | 866 kg | 5 | Nous consulter | Nous consulter |
Demande de devis "Godets Rétro"
Recevez une réponse rapidement.