Godets de curage
Godets standard ou sur mesure pour pelle jusqu'à 100 tonnes.
Fixation avec oreilles standard ou attache rapide.
Plus de 30 tonnes, nous consulter.
Livraison sous 8 jours.
Caractéristiques godets de curage pour mini-pelle jusqu'à 2,5 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|
800 mm | 80 litres | 58 kg | Nous consulter | Nous consulter |
300 mm | 32 litres | 54 kg | Nous consulter | Nous consulter |
350 mm | 38 litres | 57 kg | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets de curage pour mini-pelle de 2,6 à 4 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|
1000 mm | 140 litres | 103 kg | Nous consulter | Nous consulter |
1200 mm | 170 litres | 118 kg | Nous consulter | Nous consulter |
1400 mm | 200 litres | 133 kg | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets de curage pour midi-pelle de 4,5 à 6,5 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|
1000 mm | 140 litres | 103 kg | Nous consulter | Nous consulter |
1200 mm | 170 litres | 118 kg | Nous consulter | Nous consulter |
1400 mm | 200 litres | 133 kg | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets de curage pour midi-pelle de 7 à 10 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|
1500 mm | 250 litres | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
1800 mm | 300 litres | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets de curage pour pelle de 11 à 14 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|
1800 mm | 435 litres | 495 kg | Nous consulter | Nous consulter |
2000 mm | 485 litres | 520 kg | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets de curage pour pelle de 15 à 18 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|
1800 mm | 630 litres | 600 kg | Nous consulter | Nous consulter |
2000 mm | 705 litres | 660 kg | Nous consulter | Nous consulter |
2200 mm | 780 litres | 720 kg | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets de curage pour pelle de 19 à 24 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|
2000 mm | 860 litres | 880 kg | Nous consulter | Nous consulter |
2200 mm | 955 litres | 985 kg | Nous consulter | Nous consulter |
2500 mm | 1040 litres | 1025 kg | Nous consulter | Nous consulter |
Caractéristiques godets de curage pour pelle de 25 à 30 tonnes
Largeur | Volume SAE | Poids | Prix avec oreille/axe | Prix avec autres montages |
---|---|---|---|---|
2000 mm | 1010 litres | 960 kg | Nous consulter | Nous consulter |
2200 mm | 1120 litres | 1038 kg | Nous consulter | Nous consulter |
2500 mm | 1285 litres | 1155 kg | Nous consulter | Nous consulter |
Demande de devis "Godets de curage"
Recevez une réponse rapidement.